一、总体情况
2019年,我局在县委、县政府的正确领导下,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》的要求,提升公开信息质量,加大重点领域信息公开,加强政府信息公开平台建设,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局始终把做好政务信息公开工作列入单位工作议事日程。同时,根据人员变动,及时对局政府信息公开工作领导小组人员进行调整充实。健全领导机制,确保水利局的政府信息工作顺利开展。
(二)遵循“先审查、后公开,谁审查、谁负责,谁公开、谁负责,既确保国家秘密安全、又方便政府信息公开”的原则,建立政府信息公开保密审查制度。
(三)加强宣传教育,丰富宣传手段和内容。一是借助县政府门户网站,及时向社会、向广大群众发布工信部门工作动态以及群众关注的热点问题和相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 13 | 13 | 13 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是对《条例》和市、县政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好;二是公开政府信息的主动性不够强;三是公开的内容和形式还欠丰富。
六、其他需要报告的事项
无